Цены
Металлопрокат
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Арматура А3 (6-11,7м) d12 А500С | т. | 65500р. |
| Труба прямоугольнаяСт1-3пс 60х40х2,5 | т. | 63100р. |
| Квадрат стальной г/к СТ.3ПС 50 мм | т. | 74000р. |
| Сетка сварная 3х50х50 | М2 | 63р. |
| Швеллер горячекатаный 8У ст3 длина 6м | т. | 62000р. |
Строительство и ремонт
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Косметический ремонт квартиры, дома | м2 |
|
| Капитальный ремонт квартиры, дома | м2 |
|
| Евроремонт (в стоимость включена разработка дизайн-проекта) | м2 |
|
| Эксклюзивный ремонт (дизайн-проект в подарок) | м2 |
|
| Дизайн-проект | м2 |
|
| Строительство каркасного дома + черновая отделка | м2 |
|
| Строительство дома из газобетона, пенобетона | м2 |
|
| Строительство дома из теплой керамики | м2 | . |
Вывод цен. Вариант 2
Прайс-лист на брус
| Наименование | Размер | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
|---|---|---|---|
| Брус строганный | 100 х 150 х 6000 |
|
|
| Брус строганный | 150 х 150 х 6000 |
|
|
| Брус строганный | 100 х 200 х 6000 |
|
|
| Брус строганный | 150 х 200 х 6000 |
|
|
| Брус строганный | 200 х 200 х 6000 |
|
|
Прайс лист на брусок
| Наименование | Размер | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
|---|---|---|---|
| Брусок сухой | 25 х 50 х 3000 |
|
|
| Брусок сухой | 40 х 40 х 3000 |
|
|
| Брусок сухой | 40 х 50 х 3000 |
|
|
| Брусок сухой | 50 х 50 х 3000 |
|
|
| Брусок сухой | 50 х 60 х 3000 |
|
|
Прайс лист на доску
| Наименование | Размер | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
|---|---|---|---|
| Доска обрезная | 20 х 120 х 3000 |
|
|
| Доска обрезная | 20 х 123 х 3000 |
|
|
| Доска обрезная | 20 х 145 х 3000 |
|
|
| Доска обрезная | 30 х 95 х 3000 |
|
|
| Доска обрезная | 30 х 100 х 3000 |
|
|
Прайс лист на вагонку
| Наименование | Размер | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
|---|---|---|---|
| Вагонка | 12 х 96 х 3000 |
|
|
| Вагонка | 12 х 123 х 3000 |
|
|
| Вагонка | 14 х 120 х 6000 |
|
|
| Вагонка | 15 х 96 х 6000 |
|
|
| Вагонка | 15 х 123 х 6000 |
|
|
Прайс лист на шпунт
| Наименование | Размер | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
|---|---|---|---|
| Шпунт сухой | 40 х 96 х 3000 |
|
|
| Шпунт сухой | 28 х 146 х 6000 |
|
|
| Шпунт сухой | 35 х 146 х 6000 |
|
|
| Шпунт сухой | 40 х 96 х 6000 |
|
|
| Шпунт сухой | 40 х 146 х 6000 |
|
|
Прайс лист на рейку
| Наименование | Размер | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
|---|---|---|---|
| Рейка строганная | 20 х 20 х 3000 |
|
|
| Рейка строганная | 20 х 30 х 3000 |
|
|
| Рейка строганная | 20 х 45 х 3000 |
|
|
| Рейка строганная | 30 х 30 х 3000 |
|
|
| Рейка строганная | 35 х 35 х 3000 |
|
|
Звоните +7 499 316 43 00
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 30 минут!
Менеджер, эксперт
высшее проф. обр.