Нержавеющие трубы из сталей AISI
Размеры
Размеры трубы по стандарту EN 10217-7 (общего назначения) и DIN 11850 («пищевая», фармацевтическая), типоряд 2
Размер DN Наружный диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес кг/метр
6 8 6 1 0,175
8 10 8 1 0,226
10 13 10 1,5 0,432
15 19 16 1,5 0,658
20 23 20 1,5 0,808
25 29 26 1,5 1,034
32 35 32 1,5 1,26
40 41 38 1,5 1,485
50 53 50 1,5 1,937
65 70 66 2 3,409
80 85 81 2 4,162
100 104 100 2 5,114
125 129 125 2 6,368
150 154 150 2 7,621
200 204 200 2 10,128
Размеры трубы по стандарту ASME-BPE («пищевая», фармацевтическая)
Размер DN Наружный диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес кг/метр
1/4” 6,35 4,57 0,89 0,124
3/8” 9,53 7,75 0,89 0,197
1/2” 12,7 9,4 1,65 0,457
3/4” 19,05 15,75 1,65 0,72
1” 25,4 22,1 1,65 0,982
1 1/2” 38,1 34,8 1,65 1,508
2” 50,8 47,5 1,65 2,033
2 1/2” 63,5 60,2 1,65 2,558
3” 76,2 72,9 1,65 3,084
4” 101,6 97,38 2,11 5,263
6” 152,4 146,86 2,77 10,39
Размеры трубы по стандарту EN ISO 1127
Размер DN Наружный диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес кг/метр
10,2 10,2 7 1,6 0,345
13,5 13,5 10,3 1,6 0,477
17,2 17,2 14 1,6 0,626
21,3 21,3 18,1 1,6 0,79
26,9 26,9 23,7 1,6 1,015
33,7 33,7 29,7 2 1,589
42,4 42,4 38,4 2 2,026
48,3 48,3 44,3 2 2,321
60,3 60,3 56,3 2 2,923
76,1 76,1 72,1 2 3,715
88,9 88,9 84,3 2,3 4,993
114,3 114,3 109,7 2,3 6,458
139,7 139,7 134,5 2,6 8,936
168,3 168,3 163,1 2,6 10,801
219,1 219,1 213,9 2,6 14,112
Размеры трубы по стандарту 3А («пищевая», фармацевтическая)
Размер DN Толщина стенки, мм Вес кг/метр
1/2” (12.7) 0.065” (1.65) 0,457
3/4” (19.1) 0.065” (1.65) 0,721
1” (25.4) 0.065” (1.65) 0,982
1-1/4” (31.8) 0.065” (1.65) 1,241
1-1/2” (38.1) 0.065” (1.65) 1,507
2” (50.8) 0.065” (1.65) 2,033
2-1/2” (63.5) 0.065” (1.65) 2,558
3” (76.2) 0.065” (1.65) 3,079
4” (101.6) 0.065” (1.65) 5,262
6” (152.4) 0.083” (2.11) 7,911
6” (152.4) 0.109” (2.77) 10,39
8” (203.2) 0.109” (2.77) 13,916
Размеры трубы по стандарту ASTM 270
Размер DN Толщина стенки, мм Вес кг/метр
1/2″ (12.7) 0.059″(1.50) 0,418
3/4″ (19.1) 0.059″(1.50) 0,657
1″ (25.4) 0.059″(1.50) 0,893
1-1/4″ (31.8) 0.059″(1.50) 1,132
1-1/2″ (38.1) 0.059″(1.50) 1,367
2″ (50.8) 0.059″(1.50) 1,842
2-1/2″ (63.5) 0.059″(1.50) 2,316
3″ (76.2) 0.059″(1.50) 2,791
4″ (101.6) 0.079″(2.00) 4,962
6″ (152.4) 0.079″(2.00) 7,492
6″ (152.4) 0.12″(3.05) 11,346
8″(203.2) 0.12″(3.05) 15,206
10″(254) 0.12″(3.05) 19,066
10″(254) 0.134″(3.4) 21,224
12″(304.8) 0.12″(3.05) 22,925
12″(304.8) 0,134″(3.4) 25,527
Размеры трубы по стандарту SMS («пищевая»)
Размер DN Толщина стенки, мм Вес кг/метр
1″ (25,00) 1,2 0,72
1-1/4″(32,00) 1,2 0,92
1-1/2″(38,00) 1,2 1,1
2″(51,00) 1,2 1,49
2-1/2″(63,50) 1,6 2,47
3″(76,10) 1,6 2,97
4″(101,60) 2 4,99